kop 2023 Kevad
5.07.23
Kohaliku omaalgatuse programmi kevadise taotlusvooru taotluste vastuvõtmine on lõppenud, taotluste hindamine teostatud, pingerida kinnitamise ootel.
KOP 2023. aasta kevadvoorus laekus üle vabariigi 724 taotlust, taotletava toetuse summas 1 909 541,80 eurot. Sealhulgas Ida-Virumaal laekunud taotlusi 57, millega taotleti toetust summas 154 832,28 eurot.
Kogukonna arengu meetmesse esitati 25 (taotletav toetuste summa 52 769,35 eurot) ning investeeringute ja kogukonnateenuste arendamise meetmesse 32 taotlust (toetuste summas 102 062,90 eurot).
Taotlejateks oli 49 erinevat ühingut, kellest 8 esitas taotluse mõlemasse meetmesse. Taotlusi laekus kõigist maakonna omavalitsusüksustest, enim Alutaguselt (14), Toilast (12) ja Narvast (10).
Ida-Virumaale eraldatud toetuse vahendeid on eelmiste aastatega võrreldes oluliselt vähem (ligikaudu -30%) – kahe taotlusvooru peale kokku 60 346 eurot, millest kevadvoorus on plaanis jagada 60% (36 207,60 eurot).
———-
Ida-Viru maakondliku hindamiskomisjoni ettepanekul otsustas Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu juhatus eraldada toetust 16-le projektile kogusummas 35 977,28 eurot hindamise tulemusena moodustunud üldise pingerea alusel.
Toetatud projektid:
| Taotleja | Projekt | Toetus |
| Mittetulundusühing Iga Elu | Kadunud inimeste otsimisega tegelevate vabatahtlike brigaadide varustamine tehniliste vahenditega | 1 177,20 |
| Iisaku Muuseumi Sõprade Selts | Raamat “Kui fotod olid must-valged….” II osa | 2 500,00 |
| Mittetulundusühing Tuletorn | Järuska sild 10 | 2 232,00 |
| TOILA VALLA HARIDUSE JA KULTUURI SELTS | Kogukonnaalgatus “Maalime kõik koos” | 1 080,00 |
| MTÜ Tudulinna Kultuurikants | Tudulinna 440 juubeliaastale pühendatud kogukonnafestival Tudulinna Tuled VI | 2 497,50 |
| Mittetulundusühing Maadaam | Kiikla 6. kiigepäev | 2 494,75 |
| Mittetulundusühing Iga Elu | Iga Elu treeningmaraton | 1 557,00 |
| Alutaguse Elulaadikoda | Sigin-Sagin ühtselt tantsupeole | 532,80 |
| Iisaku Laskeklubi MTÜ | Elektroonilised märkelehed | 3 999,45 |
| MTÜ Meie Voka | Voka aleviku ajalugu tutvustavate infostendide paigaldamine | 4 000,00 |
| KRABULI SELTS | Krabuli kogukonnapäev | 1 706,40 |
| Lüganuse Küla Selts | Lüganuse Maarahva Laat | 2 475,00 |
| SillArt MTÜ | Seadmete soetus SillArt kogukonna tegevusteks | 3 998,68 |
| Maarahvaselts Vanatare | Vana uues kuues – kogukonnas on jõud! | 2 500,00 |
| Soonurme Külaselts | Wok-pann kogukonna üritustel toitlustamiseks | 981,00 |
| Narva-Jõesuu Eestlaste Selts Kalju | Viru-Ingeri laulupidu 1923-2023 | 2 245,50 |
———-
Abimaterjalid taotlejale: